Arkivet inneholder trykte kunstkart skapt av Hans Ragnar Mathisen alias KEVISELIE. Kartene har samiske stedsnavn, symbolikk, utsmykning og motiv. Kartene er laget fra ulike områder av Sápmi / Sameland, og inngår i et av Mathisens større prosjekt utviklet over flere år.
Arkivnavn | Keviselies kart |
Arkivskaper | Hans Ragnar Mathisen |
Arkivref. (id) | SAMI/PA-1097 |
Reg. base | Asta |
Publ. base (evt. link til katalogen) | Arkivportalen |
Type materiale, ev. også innholdstype | Karter med samiske stedsnavn, trykt kunnskap, kunstkart. |
Tidsperiode | – |
Type virksomhet | Kartsamling |
Sted / område | Sápmi / Sameland |
Språk | |
Ordningsgrad | Ferdig ordnet |
Omfang | 12 arkivstykker |
Arkivliste | ja |
Digitalisering (evt. link til dig. filer) | Arkivportalen |
Oppbevarings- /deponeringssted | Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva |
Kontaktopplysninger | Samisk arkiv/Sámi Arkiiva |
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) |